Adapter 150Mbps Wireless N PCI Express TL-WN781ND
CARACTÉRISTIQUES DU MATÉRIEL | |
---|---|
Interface | PCI Express |
Dimensions (lxpxh) | 4.8 x 3.1 x 0.8in. (120,8 x 78,5 x 21,5 mm) |
Type d'antenne | Détachable omnidirectionnelle (RP-SMA) |
Gain de l'antenne | 2 dBi |
Fonctions sans fil | |
---|---|
Normes sans fil | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Fréquence | 2.400-2.4835GHz |
Taux de signal | 11n: Jusqu'à 150Mbps (dynamique) 11g: Jusqu'à 54Mbps (dynamique) 11b: Jusqu'à 11Mbps (dynamique) |
Réception Sensibilité | 130M: -68dBm @ 10% 108M: -68dBm @ 10% 54M: -68dBm @ 10% 11M: -85dBm @ 8% PAR 6M: -88dBm @ 10% 1M: 90dBm @ 8% PAR |
Puissance de transmission | <20 dBm (PIRE) |
Modes sans fil | / Mode Infrastructure Ad-Hoc |
Sécurité sans fil | 64/128 bit WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK |
Technologie de modulation | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM |
AUTRES | |
---|---|
Certificat | CE, FCC, RoHS |
Contenu de l'emballage | Adaptateur sans fil Antenne détachable omnidirectionnelle CD de ressources Guide d'installation rapide |
Configuration requise | Windows 8 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32/64 bits), Windows XP (32/64 bits) |
Environnement | Température de fonctionnement: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉) Température de stockage: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Humidité de fonctionnement: 10% ~ 90% sans condensation Humidité de stockage: 5% ~ 90% sans condensation |
Copyright © Plug N Play 1997 - 2024, www.plug59500.com. Tous droits réservés